- 住宅121,884円
- 保険70,000円
- 通信費49,346円
- 水道・光熱費22,024円
- 税・社会保障14,175円
- 自動車3,060円
- 教養・教育100,000円
- 現金・カード56,680円
- 交際費35,731円
- 食費28,618円
- 交通費27,530円
- 趣味・娯楽24,640円
- 特別な支出17,600円
- 日用品7,060円
- 未分類4,590円
990,000円
582,938円
407,062円
5,000円
| 2026年9月30日 | 振込 カ)G B S | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 990,000円 |
| 2026年9月28日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 64,621円 |
| 2026年9月28日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 378,700円 |
| 2026年9月28日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年9月28日 | GPマ-ケテイング | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 1,680円 |
| 2026年9月28日 | SMBC(ワセダガクイン | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 510円 |
| 2026年9月26日 | すかいらーくグループの宅配 | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 4,080円 |
| 2026年9月23日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月22日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 483円 |
| 2026年9月21日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,004円 |
| 2026年9月21日 | お食事処 坂出 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 6,590円 |
| 2026年9月20日 | 小坂田マルシェ790 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,080円 |
| 2026年9月20日 | 小坂田マルシェ790 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,180円 |
| 2026年9月20日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,310円 |
| 2026年9月20日 | ダイナック | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 7,900円 |
| 2026年9月19日 | 小魏鴨店 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,600円 |
| 2026年9月19日 | ビックカメラ本店 | 交際費 | 支出 | VIEW CARD | 8,800円 |
| 2026年9月18日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 2,266円 |
| 2026年9月18日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月18日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年9月16日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月15日 | タイムズカー | 自動車 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,060円 |
| 2026年9月15日 | カフェカーディナル | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 600円 |
| 2026年9月15日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,125円 |
| 2026年9月13日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月13日 | 東京電力 電気料金等 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 14,397円 |
| 2026年9月13日 | ビックカメラお酒屋吉祥寺店 | 日用品 | 支出 | VIEW CARD | 3,100円 |
| 2026年9月13日 | ビックカメラお酒屋吉祥寺店 | 特別な支出 | 支出 | VIEW CARD | 17,600円 |
| 2026年9月13日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年9月12日 | 楽天トラベル 国内宿泊 700364 | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 24,640円 |
| 2026年9月12日 | いきなりステーキ | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,230円 |
| 2026年9月12日 | 東城香 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,240円 |
| 2026年9月12日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 9,196円 |
| 2026年9月12日 | ビックカメラ有楽町店 | 日用品 | 支出 | VIEW CARD | 3,960円 |
| 2026年9月11日 | 26/08―26/09スイドウリヨウ | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,099円 |
| 2026年9月10日 | ドコモFG(Dカ-ド) | 通信費 | 支出 | みずほ銀行 | 49,346円 |
| 2026年9月9日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月7日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年9月6日 | 西武鉄道定期券(モバイル) | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 27,530円 |
| 2026年9月6日 | 天府李 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,311円 |
| 2026年9月6日 | ネツト フジイ ミヨ | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 100,000円 |
| 2026年9月5日 | リカーマウンテン | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 7,700円 |
| 2026年9月4日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年9月4日 | セゾン | 振替 | 振替 | みずほカード | 19,107円 |
| 2026年9月4日 | ATM(497) | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年9月2日 | 東京ガス・1105―386―1024 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,528円 |
| 2026年9月2日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月2日 | イオンフイナンシヤルサ-ビス | 振替 | 振替 | イオンカード | 20,402円 |
| 2026年9月1日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
振込 カ)G B S
990,000円2026年9月30日 / みずほ銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
64,621円2026年9月28日 / 楽天カード
PAYPAYカ-ド
378,700円2026年9月28日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ローンご返済
87,664円2026年9月28日 / みずほ銀行
GPマ-ケテイング
1,680円2026年9月28日 / みずほ銀行
SMBC(ワセダガクイン
510円2026年9月28日 / みずほ銀行
すかいらーくグループの宅配
4,080円2026年9月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月23日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
483円2026年9月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
2,004円2026年9月21日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
お食事処 坂出
6,590円2026年9月21日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小坂田マルシェ790
1,080円2026年9月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小坂田マルシェ790
1,180円2026年9月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
3,310円2026年9月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ダイナック
7,900円2026年9月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小魏鴨店
2,600円2026年9月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビックカメラ本店
8,800円2026年9月19日 / VIEW CARD
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
2,266円2026年9月18日 / 楽天銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年9月18日 / みずほ銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月16日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
タイムズカー
3,060円2026年9月15日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
カフェカーディナル
600円2026年9月15日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
5,125円2026年9月15日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京電力 電気料金等
14,397円2026年9月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビックカメラお酒屋吉祥寺店
3,100円2026年9月13日 / VIEW CARD
ビックカメラお酒屋吉祥寺店
17,600円2026年9月13日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年9月13日 / VIEW CARD
楽天トラベル 国内宿泊 700364
24,640円2026年9月12日 / 楽天カード
いきなりステーキ
2,230円2026年9月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東城香
3,240円2026年9月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
9,196円2026年9月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビックカメラ有楽町店
3,960円2026年9月12日 / VIEW CARD
26/08―26/09スイドウリヨウ
5,099円2026年9月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ドコモFG(Dカ-ド)
49,346円2026年9月10日 / みずほ銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年9月7日 / みずほ銀行
西武鉄道定期券(モバイル)
27,530円2026年9月6日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
天府李
2,311円2026年9月6日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ネツト フジイ ミヨ
100,000円2026年9月6日 / みずほ銀行
リカーマウンテン
7,700円2026年9月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビユ-カ-ド
5,000円2026年9月4日 / VIEW CARD
セゾン
19,107円2026年9月4日 / みずほカード
ATM(497)
20,000円2026年9月4日 / みずほ銀行
東京ガス・1105―386―1024
2,528円2026年9月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
イオンフイナンシヤルサ-ビス
20,402円2026年9月2日 / イオンカード
キキンカケキン
14,175円2026年9月1日 / みずほ銀行