- 住宅121,884円
- 保険70,000円
- 水道・光熱費20,507円
- 税・社会保障14,175円
- 自動車3,680円
- 通信費2,181円
- 現金・カード144,630円
- 教養・教育100,000円
- その他40,000円
- 交際費29,397円
- 食費19,447円
- 未分類7,650円
- 交通費1,000円
241,241円
574,551円
-333,310円
5,000円
| 2026年8月28日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年8月27日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 60,777円 |
| 2026年8月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 409,885円 |
| 2026年8月27日 | GPマ-ケテイング | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 79,630円 |
| 2026年8月26日 | NTTドコモビジネス 08月分 | 通信費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,181円 |
| 2026年8月24日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月23日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月23日 | やまや | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 116円 |
| 2026年8月23日 | リカーマウンテン | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 700円 |
| 2026年8月22日 | 生鮮市場 あさひ | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,150円 |
| 2026年8月22日 | 渝小満重慶小麺 | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 4,370円 |
| 2026年8月22日 | ネツト フジイ ミヨ | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 100,000円 |
| 2026年8月21日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月20日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 16,000円 |
| 2026年8月20日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 16,000円 |
| 2026年8月18日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月18日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年8月17日 | 利息 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 1,241円 |
| 2026年8月16日 | 東京電力 電気料金等 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 17,803円 |
| 2026年8月16日 | 焼肉三千里 | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 7,480円 |
| 2026年8月15日 | 故郷味 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 11,693円 |
| 2026年8月15日 | ネツト フジイ ヤスナリ | その他 | 支出 | みずほ銀行 | 40,000円 |
| 2026年8月13日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月13日 | バーガーキング | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 750円 |
| 2026年8月13日 | バーガーキング | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,490円 |
| 2026年8月13日 | バーガーキング | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,320円 |
| 2026年8月13日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年8月11日 | 利華 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,000円 |
| 2026年8月10日 | ドコモFG(Dカ-ド) | 振替 | 振替 | dカード | 6,513円 |
| 2026年8月10日 | 振込 カツシカクジドウテアテ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年8月9日 | Suica(GooglePay) | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,000円 |
| 2026年8月9日 | 不二家 | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 430円 |
| 2026年8月9日 | the Fish | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,484円 |
| 2026年8月9日 | the Fish | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 13,220円 |
| 2026年8月9日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年8月9日 | ATM(051) | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年8月7日 | 振込 018サポ-トキユウフキン | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年8月6日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 17,608円 |
| 2026年8月6日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年8月5日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 205円 |
| 2026年8月4日 | 東京ガス・1105―386―1024 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,704円 |
| 2026年8月4日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 5,115円 |
| 2026年8月4日 | セゾン | 振替 | 振替 | みずほカード | 14,270円 |
| 2026年8月3日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月3日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
| 2026年8月2日 | タイムズカー | 自動車 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,680円 |
| 2026年8月2日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 186円 |
| 2026年8月2日 | ロイヤルフードサービス | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 6,105円 |
| 2026年8月2日 | 振込 フジイ ミヨ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 200,000円 |
ローンご返済
87,664円2026年8月28日 / みずほ銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
60,777円2026年8月27日 / 楽天カード
PAYPAYカ-ド
409,885円2026年8月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
GPマ-ケテイング
79,630円2026年8月27日 / みずほ銀行
NTTドコモビジネス 08月分
2,181円2026年8月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月24日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月23日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
やまや
116円2026年8月23日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
リカーマウンテン
700円2026年8月23日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
生鮮市場 あさひ
2,150円2026年8月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
渝小満重慶小麺
4,370円2026年8月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ネツト フジイ ミヨ
100,000円2026年8月22日 / みずほ銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月21日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
16,000円2026年8月20日 / 楽天銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
16,000円2026年8月20日 / 楽天証券
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年8月18日 / みずほ銀行
利息
1,241円2026年8月17日 / みずほ銀行
東京電力 電気料金等
17,803円2026年8月16日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
焼肉三千里
7,480円2026年8月16日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
故郷味
11,693円2026年8月15日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ネツト フジイ ヤスナリ
40,000円2026年8月15日 / みずほ銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
バーガーキング
750円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
バーガーキング
1,490円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
バーガーキング
3,320円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年8月13日 / VIEW CARD
利華
2,000円2026年8月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ドコモFG(Dカ-ド)
6,513円2026年8月10日 / dカード
振込 カツシカクジドウテアテ
20,000円2026年8月10日 / みずほ銀行
Suica(GooglePay)
1,000円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
不二家
430円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
the Fish
2,484円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
the Fish
13,220円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年8月9日 / VIEW CARD
ATM(051)
20,000円2026年8月9日 / みずほ銀行
振込 018サポ-トキユウフキン
20,000円2026年8月7日 / みずほ銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
17,608円2026年8月6日 / 楽天銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月6日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年8月6日 / みずほ銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
205円2026年8月5日 / 楽天銀行
東京ガス・1105―386―1024
2,704円2026年8月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビユ-カ-ド
5,115円2026年8月4日 / VIEW CARD
セゾン
14,270円2026年8月4日 / みずほカード
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月3日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
キキンカケキン
14,175円2026年8月3日 / みずほ銀行
タイムズカー
3,680円2026年8月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
186円2026年8月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ロイヤルフードサービス
6,105円2026年8月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
振込 フジイ ミヨ
200,000円2026年8月2日 / みずほ銀行