- 住宅121,884円
- 保険95,430円
- 水道・光熱費15,196円
- 税・社会保障14,175円
- 教養・教育463,000円
- 現金・カード95,000円
- 交際費35,263円
- 未分類28,614円
- 特別な支出22,980円
- 日用品20,198円
- 衣服・美容12,199円
- 食費4,932円
1,164,000円
928,871円
235,129円
5,000円
| 2026年10月30日 | 振込 カ)G B S | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 1,078,000円 |
| 2026年10月30日 | ATM(107) | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年10月28日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年10月27日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 74,640円 |
| 2026年10月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 321,593円 |
| 2026年10月26日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月26日 | あいおいニッセイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 11,160円 |
| 2026年10月24日 | イトーヨーカドー | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,836円 |
| 2026年10月22日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月19日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 41,945円 |
| 2026年10月19日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月19日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年10月18日 | ジハンピ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 190円 |
| 2026年10月18日 | 羊不同 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 8,569円 |
| 2026年10月18日 | 松坂屋上野店 | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,560円 |
| 2026年10月18日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年10月18日 | 東京靴流通センター上野御徒町 | 未分類 | 支出 | イオンカード | 11,880円 |
| 2026年10月17日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 321円 |
| 2026年10月17日 | 酒のぎょうだ | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,354円 |
| 2026年10月17日 | 羽生蒸溜所ビジターセンター | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,500円 |
| 2026年10月17日 | 羽生蒸溜所ビジターセンター | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 12,760円 |
| 2026年10月15日 | 振込 シヨウワデンシ(カ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 66,000円 |
| 2026年10月14日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 845円 |
| 2026年10月14日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月14日 | 東京電力 電気料金等 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 11,748円 |
| 2026年10月13日 | ドコモFG(Dカ-ド) | 振替 | 振替 | dカード | 12,407円 |
| 2026年10月12日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月12日 | やまや | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 346円 |
| 2026年10月11日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 656円 |
| 2026年10月11日 | 新元素中華料理店 | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,100円 |
| 2026年10月11日 | リンクス池袋 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,720円 |
| 2026年10月10日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月10日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年10月10日 | ビックカメラAKIBA | 特別な支出 | 支出 | VIEW CARD | 22,980円 |
| 2026年10月10日 | ビックカメラ赤坂見附駅店 | 日用品 | 支出 | VIEW CARD | 2,598円 |
| 2026年10月10日 | イオンリカー神田神保 | 日用品 | 支出 | イオンカード | 17,600円 |
| 2026年10月10日 | ATM(532) | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年10月9日 | 振込 カツシカクジドウテアテ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年10月8日 | Yahoo!ショッピング | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 4,734円 |
| 2026年10月7日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年10月5日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 15,000円 |
| 2026年10月5日 | セゾン | 振替 | 振替 | みずほカード | 14,270円 |
| 2026年10月5日 | SMBC(ワセダガクヒ | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 463,000円 |
| 2026年10月4日 | リカーズハセガワ | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 550円 |
| 2026年10月4日 | 高島屋 | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 800円 |
| 2026年10月4日 | 中国物産 海羽 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,210円 |
| 2026年10月4日 | 小魏鴨店 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,600円 |
| 2026年10月3日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月3日 | ルミネ | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 839円 |
振込 カ)G B S
1,078,000円2026年10月30日 / みずほ銀行
ATM(107)
20,000円2026年10月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
87,664円2026年10月28日 / みずほ銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
74,640円2026年10月27日 / 楽天カード
PAYPAYカ-ド
321,593円2026年10月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
あいおいニッセイ
11,160円2026年10月26日 / みずほ銀行
イトーヨーカドー
1,836円2026年10月24日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
41,945円2026年10月19日 / 楽天銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年10月19日 / みずほ銀行
ジハンピ
190円2026年10月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
羊不同
8,569円2026年10月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
松坂屋上野店
10,560円2026年10月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年10月18日 / VIEW CARD
東京靴流通センター上野御徒町
11,880円2026年10月18日 / イオンカード
セブンーイレブン
321円2026年10月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
酒のぎょうだ
2,354円2026年10月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
羽生蒸溜所ビジターセンター
2,500円2026年10月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
羽生蒸溜所ビジターセンター
12,760円2026年10月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
振込 シヨウワデンシ(カ
66,000円2026年10月15日 / みずほ銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
845円2026年10月14日 / 楽天銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京電力 電気料金等
11,748円2026年10月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ドコモFG(Dカ-ド)
12,407円2026年10月13日 / dカード
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
やまや
346円2026年10月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
656円2026年10月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
新元素中華料理店
1,100円2026年10月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
リンクス池袋
5,720円2026年10月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月10日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年10月10日 / VIEW CARD
ビックカメラAKIBA
22,980円2026年10月10日 / VIEW CARD
ビックカメラ赤坂見附駅店
2,598円2026年10月10日 / VIEW CARD
イオンリカー神田神保
17,600円2026年10月10日 / イオンカード
ATM(532)
20,000円2026年10月10日 / みずほ銀行
振込 カツシカクジドウテアテ
20,000円2026年10月9日 / みずほ銀行
Yahoo!ショッピング
4,734円2026年10月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月7日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年10月6日 / みずほ銀行
ビユ-カ-ド
15,000円2026年10月5日 / VIEW CARD
セゾン
14,270円2026年10月5日 / みずほカード
SMBC(ワセダガクヒ
463,000円2026年10月5日 / みずほ銀行
リカーズハセガワ
550円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
高島屋
800円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
中国物産 海羽
1,210円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小魏鴨店
1,600円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月3日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ルミネ
839円2026年10月3日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)