- 住宅121,884円
- 保険70,000円
- 水道・光熱費17,096円
- 税・社会保障14,175円
- 通信費1,774円
- 特別な支出182,800円
- 現金・カード60,777円
- 未分類13,756円
- 交際費12,904円
- 交通費9,660円
- 食費1,941円
- 日用品1,090円
- 衣服・美容540円
153円
508,397円
-508,244円
5,000円
| 2026年7月29日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 6,109円 |
| 2026年7月28日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 1,329円 |
| 2026年7月28日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 6,345円 |
| 2026年7月28日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年7月27日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 117,121円 |
| 2026年7月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 334,550円 |
| 2026年7月26日 | NTTドコモビジネス 07月分 | 通信費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,774円 |
| 2026年7月26日 | やまや | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 409円 |
| 2026年7月25日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年7月25日 | 中国物産 海羽 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,300円 |
| 2026年7月25日 | 天府李 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,513円 |
| 2026年7月23日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 14,950円 |
| 2026年7月23日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 15,000円 |
| 2026年7月23日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,950円 |
| 2026年7月21日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 4,810円 |
| 2026年7月21日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年7月20日 | 浅草 まぐろ人 | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 13,340円 |
| 2026年7月19日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 980円 |
| 2026年7月18日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年7月18日 | APPLE.COM/JP(再計算) | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 154,800円 |
| 2026年7月18日 | Apple Store | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,800円 |
| 2026年7月18日 | Apple Store | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 17,200円 |
| 2026年7月18日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年7月16日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 984円 |
| 2026年7月15日 | ジ-エムオ-コイン(カ | 未分類 | 収入 | 楽天銀行 | 153円 |
| 2026年7月14日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年7月14日 | 東京電力 電気料金等 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 13,620円 |
| 2026年7月13日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,900円 |
| 2026年7月12日 | NEXCO中日本 SAPA | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 416円 |
| 2026年7月11日 | 天府李 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,541円 |
| 2026年7月10日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年7月10日 | ドコモFG(Dカ-ド) | 振替 | 振替 | dカード | 67,506円 |
| 2026年7月7日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 4円 |
| 2026年7月7日 | JCB国内利用 JCB アマゾン | 現金・カード | 支出 | 楽天カード | 10,777円 |
| 2026年7月6日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 20,900円 |
| 2026年7月6日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年7月6日 | セゾン | 振替 | 振替 | みずほカード | 21,943円 |
| 2026年7月6日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 20,900円 |
| 2026年7月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年7月5日 | ビックカメラ | 日用品 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 110円 |
| 2026年7月5日 | 松坂屋上野店 | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 540円 |
| 2026年7月5日 | 松屋フーズ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 550円 |
| 2026年7月5日 | リカーズハセガワ | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 850円 |
| 2026年7月5日 | 中国物産 海羽 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,250円 |
| 2026年7月5日 | ATM(035) | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年7月4日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年7月4日 | やまや | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 982円 |
| 2026年7月4日 | 小魏鴨店 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,450円 |
| 2026年7月3日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 134円 |
| 2026年7月3日 | 西武鉄道定期券(モバイル) | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 9,660円 |
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
6,109円2026年7月29日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
1,329円2026年7月28日 / 楽天銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
6,345円2026年7月28日 / 楽天証券
ローンご返済
87,664円2026年7月28日 / みずほ銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
117,121円2026年7月27日 / 楽天カード
PAYPAYカ-ド
334,550円2026年7月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
NTTドコモビジネス 07月分
1,774円2026年7月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
やまや
409円2026年7月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年7月25日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
中国物産 海羽
2,300円2026年7月25日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
天府李
2,513円2026年7月25日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
14,950円2026年7月23日 / 楽天銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
15,000円2026年7月23日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,950円2026年7月23日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
4,810円2026年7月21日 / 楽天銀行
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年7月21日 / みずほ銀行
浅草 まぐろ人
13,340円2026年7月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ダイソー
980円2026年7月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
APPLE.COM/JP(再計算)
154,800円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Apple Store
10,800円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Apple Store
17,200円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年7月18日 / VIEW CARD
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
984円2026年7月16日 / 楽天銀行
ジ-エムオ-コイン(カ
153円2026年7月15日 / 楽天銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年7月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京電力 電気料金等
13,620円2026年7月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,900円2026年7月13日 / 楽天証券
NEXCO中日本 SAPA
416円2026年7月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
天府李
2,541円2026年7月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年7月10日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ドコモFG(Dカ-ド)
67,506円2026年7月10日 / dカード
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
4円2026年7月7日 / 楽天銀行
JCB国内利用 JCB アマゾン
10,777円2026年7月7日 / 楽天カード
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
20,900円2026年7月6日 / 楽天銀行
ビユ-カ-ド
5,000円2026年7月6日 / VIEW CARD
セゾン
21,943円2026年7月6日 / みずほカード
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
20,900円2026年7月6日 / 楽天証券
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年7月6日 / みずほ銀行
ビックカメラ
110円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
松坂屋上野店
540円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
松屋フーズ
550円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
リカーズハセガワ
850円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
中国物産 海羽
1,250円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ATM(035)
20,000円2026年7月5日 / みずほ銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年7月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
やまや
982円2026年7月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小魏鴨店
3,450円2026年7月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
134円2026年7月3日 / 楽天銀行
西武鉄道定期券(モバイル)
9,660円2026年7月3日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)