- 住宅121,884円
- 保険84,270円
- 税・社会保障32,095円
- 水道・光熱費15,695円
- 教養・教育100,000円
- 未分類73,579円
- 現金・カード59,200円
- 食費27,730円
- 交際費7,471円
- 趣味・娯楽300円
- 日用品115円
1,010,960円
522,339円
488,621円
5,000円
| 2026年6月30日 | 振込 カ)G B S | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 990,000円 |
| 2026年6月29日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 49,283円 |
| 2026年6月29日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 463,538円 |
| 2026年6月29日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年6月27日 | ネツト フジイ ミヨ | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 100,000円 |
| 2026年6月26日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 2,543円 |
| 2026年6月25日 | ネツト オオワキ ナツコ | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年6月24日 | イトーヨーカドー ネット通販 0010002782281026 | 交際費 | 支出 | 楽天カード | 4,871円 |
| 2026年6月23日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 420円 |
| 2026年6月22日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 86,978円 |
| 2026年6月21日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年6月21日 | いきなりステーキ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,810円 |
| 2026年6月21日 | やまや | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 23,980円 |
| 2026年6月21日 | ビックカメラAKIBA | 日用品 | 支出 | VIEW CARD | 115円 |
| 2026年6月20日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 86,400円 |
| 2026年6月20日 | Yahoo! toto | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 300円 |
| 2026年6月19日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 29,200円 |
| 2026年6月19日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 86,400円 |
| 2026年6月19日 | 振込 スポ-ツクジ ハライモドシキン ニ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 960円 |
| 2026年6月18日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年6月18日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年6月16日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 3,087円 |
| 2026年6月16日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,620円 |
| 2026年6月16日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,200円 |
| 2026年6月16日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,590円 |
| 2026年6月14日 | 東京電力 電気料金等 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 12,232円 |
| 2026年6月14日 | 小魏鴨店 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,600円 |
| 2026年6月14日 | PANDAの茶タピオカ | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,579円 |
| 2026年6月13日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 30,532円 |
| 2026年6月13日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年6月13日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 360円 |
| 2026年6月11日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 50,000円 |
| 2026年6月11日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年6月10日 | ドコモDカ-ド | 振替 | 振替 | dカード | 19,462円 |
| 2026年6月10日 | 振込 カツシカクジドウテアテ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 145,000円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 8,441円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,700円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,720円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,710円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 18,890円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,690円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,680円 |
| 2026年6月8日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年6月8日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 145,000円 |
| 2026年6月8日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 18,820円 |
| 2026年6月8日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年6月7日 | 松屋フーズ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 580円 |
| 2026年6月5日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年6月5日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 291,140円 |
振込 カ)G B S
990,000円2026年6月30日 / みずほ銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
49,283円2026年6月29日 / 楽天カード
PAYPAYカ-ド
463,538円2026年6月29日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ローンご返済
87,664円2026年6月29日 / みずほ銀行
ネツト フジイ ミヨ
100,000円2026年6月27日 / みずほ銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
2,543円2026年6月26日 / 楽天銀行
ネツト オオワキ ナツコ
70,000円2026年6月25日 / みずほ銀行
イトーヨーカドー ネット通販 0010002782281026
4,871円2026年6月24日 / 楽天カード
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
420円2026年6月23日 / 楽天銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
86,978円2026年6月22日 / 楽天証券
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年6月21日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
いきなりステーキ
2,810円2026年6月21日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
やまや
23,980円2026年6月21日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビックカメラAKIBA
115円2026年6月21日 / VIEW CARD
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
86,400円2026年6月20日 / 楽天銀行
Yahoo! toto
300円2026年6月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
29,200円2026年6月19日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
86,400円2026年6月19日 / 楽天証券
振込 スポ-ツクジ ハライモドシキン ニ
960円2026年6月19日 / みずほ銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年6月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年6月18日 / みずほ銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
3,087円2026年6月16日 / 楽天銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,620円2026年6月16日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,200円2026年6月16日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,590円2026年6月16日 / 楽天証券
東京電力 電気料金等
12,232円2026年6月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小魏鴨店
2,600円2026年6月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
PANDAの茶タピオカ
3,579円2026年6月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
30,532円2026年6月13日 / 楽天銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年6月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
360円2026年6月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
50,000円2026年6月11日 / 楽天銀行
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年6月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ドコモDカ-ド
19,462円2026年6月10日 / dカード
振込 カツシカクジドウテアテ
20,000円2026年6月10日 / みずほ銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
145,000円2026年6月9日 / 楽天銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
8,441円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,700円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,720円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,710円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
18,890円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,690円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,680円2026年6月9日 / 楽天証券
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年6月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
145,000円2026年6月8日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
18,820円2026年6月8日 / 楽天証券
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年6月8日 / みずほ銀行
松屋フーズ
580円2026年6月7日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年6月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
291,140円2026年6月5日 / 楽天証券