- 住宅121,884円
- 保険84,270円
- 水道・光熱費17,918円
- 税・社会保障14,175円
- 自動車650円
- 未分類97,532円
- その他40,000円
- 交通費36,090円
- 現金・カード30,000円
- 食費13,072円
- 交際費1,936円
1,060,000円
457,527円
602,473円
7,320円
| 2026年4月30日 | 振込 カ)G B S | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 990,000円 |
| 2026年4月28日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年4月27日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 1,434,372円 |
| 2026年4月27日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 132,524円 |
| 2026年4月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 515,766円 |
| 2026年4月25日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年4月24日 | ネツト ソウダイコウトウガクイン フオ-クソン | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 15,000円 |
| 2026年4月24日 | ネツト トウブトツプツア-ズ(カ | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 60,492円 |
| 2026年4月23日 | ネツト フジイ ヤスナリ | その他 | 支出 | みずほ銀行 | 40,000円 |
| 2026年4月20日 | 振込 カツシカクブツカコウトウシエンキン | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 30,000円 |
| 2026年4月20日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年4月19日 | 天府李 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,936円 |
| 2026年4月17日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年4月17日 | モバイルスイカ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年4月17日 | 振込 018サポ-トキユウフキン | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年4月15日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ) | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 500円 |
| 2026年4月14日 | トウキヨウデンリヨク 26ネン04ガツブン | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 8,599円 |
| 2026年4月14日 | 未来サポ―ト 学生あんしんパスポ―ト 保 | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 22,040円 |
| 2026年4月11日 | PayPayほけん | 自動車 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 650円 |
| 2026年4月10日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年4月10日 | 西武鉄道定期券(モバイル) | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 27,530円 |
| 2026年4月10日 | ドコモDカ-ド | 振替 | 振替 | dカード | 36,142円 |
| 2026年4月10日 | 振込 カツシカクジドウテアテ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年4月8日 | モバイルスイカ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年4月8日 | いきなりステーキ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 7,320円 |
| 2026年4月7日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 997円 |
| 2026年4月6日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 35,500円 |
| 2026年4月6日 | セゾン | 振替 | 振替 | みずほカード | 33,133円 |
| 2026年4月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年4月5日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年4月2日 | 東京ガス・1105―386―1024 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 9,319円 |
| 2026年4月2日 | えきねっと | 交通費 | 支出 | VIEW CARD | 4,280円 |
| 2026年4月2日 | えきねっと | 交通費 | 支出 | VIEW CARD | 4,280円 |
| 2026年4月2日 | イオンフイナンシヤルサ-ビス | 振替 | 振替 | イオンカード | 1,347円 |
| 2026年4月1日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 4,755円 |
| 2026年4月1日 | アフラック(WEB)(JAPAN) | 保険 | 支出 | みずほカード | 14,270円 |
| 2026年4月1日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
振込 カ)G B S
990,000円2026年4月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
87,664円2026年4月28日 / みずほ銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
1,434,372円2026年4月27日 / 楽天銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
132,524円2026年4月27日 / 楽天カード
PAYPAYカ-ド
515,766円2026年4月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年4月25日 / VIEW CARD
ネツト ソウダイコウトウガクイン フオ-クソン
15,000円2026年4月24日 / みずほ銀行
ネツト トウブトツプツア-ズ(カ
60,492円2026年4月24日 / みずほ銀行
ネツト フジイ ヤスナリ
40,000円2026年4月23日 / みずほ銀行
振込 カツシカクブツカコウトウシエンキン
30,000円2026年4月20日 / みずほ銀行
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年4月20日 / みずほ銀行
天府李
1,936円2026年4月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年4月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルスイカ
5,000円2026年4月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
振込 018サポ-トキユウフキン
20,000円2026年4月17日 / みずほ銀行
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (自動スイ-プ)
500円2026年4月15日 / 楽天銀行
トウキヨウデンリヨク 26ネン04ガツブン
8,599円2026年4月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
未来サポ―ト 学生あんしんパスポ―ト 保
22,040円2026年4月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
PayPayほけん
650円2026年4月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年4月10日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
西武鉄道定期券(モバイル)
27,530円2026年4月10日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ドコモDカ-ド
36,142円2026年4月10日 / dカード
振込 カツシカクジドウテアテ
20,000円2026年4月10日 / みずほ銀行
モバイルスイカ
5,000円2026年4月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
いきなりステーキ
7,320円2026年4月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
997円2026年4月7日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビユ-カ-ド
35,500円2026年4月6日 / VIEW CARD
セゾン
33,133円2026年4月6日 / みずほカード
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年4月6日 / みずほ銀行
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年4月5日 / VIEW CARD
東京ガス・1105―386―1024
9,319円2026年4月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
えきねっと
4,280円2026年4月2日 / VIEW CARD
えきねっと
4,280円2026年4月2日 / VIEW CARD
イオンフイナンシヤルサ-ビス
1,347円2026年4月2日 / イオンカード
セブンーイレブン
4,755円2026年4月1日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
アフラック(WEB)(JAPAN)
14,270円2026年4月1日 / みずほカード
キキンカケキン
14,175円2026年4月1日 / みずほ銀行