- 保険84,270円
- 税・社会保障41,175円
- 住宅34,220円
- 水道・光熱費21,508円
- 自動車650円
- その他80,000円
- 現金・カード30,000円
- 交通費25,500円
- 交際費20,422円
- 日用品13,480円
- 食費4,859円
540,714円
356,084円
184,630円
8,818円
| 2026年2月24日 | 利息 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 713円 |
| 2026年2月23日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年2月20日 | JR東日本びゅうダイナミックレールパック | 交通費 | 支出 | VIEW CARD | 25,500円 |
| 2026年2月18日 | イトーヨーカドー ネット通販 0010002782232786 | 交際費 | 支出 | 楽天カード | 17,015円 |
| 2026年2月18日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年2月14日 | 黔荘 NOODLE VIL | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,060円 |
| 2026年2月14日 | ビッグ・エー葛 | 交際費 | 支出 | イオンカード | 1,347円 |
| 2026年2月12日 | モバイルスイカ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年2月12日 | 東京電力(0190030306087506) | 水道・光熱費 | 支出 | みずほカード | 8,818円 |
| 2026年2月12日 | ネツト フジイ ヤスナリ | その他 | 支出 | みずほ銀行 | 80,000円 |
| 2026年2月11日 | PayPayほけん | 自動車 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 650円 |
| 2026年2月10日 | ドコモDカ-ド | 振替 | 振替 | dカード | 127,846円 |
| 2026年2月10日 | 振込 カツシカクジドウテアテ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年2月10日 | 振込 カツシカクブツカダカタイオウコソダ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年2月9日 | モバイルスイカ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年2月8日 | コストコホールセールジャパン(EC) | 日用品 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 13,480円 |
| 2026年2月7日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年2月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年2月5日 | モバイルスイカ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年2月4日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 19,385円 |
| 2026年2月4日 | セゾン | 振替 | 振替 | みずほカード | 22,342円 |
| 2026年2月3日 | 東京ガス(1105-386-1024) | 水道・光熱費 | 支出 | みずほカード | 12,690円 |
| 2026年2月3日 | 振込 アフラツク | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 500,001円 |
| 2026年2月2日 | 請求書払い | 税・社会保障 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 27,000円 |
| 2026年2月2日 | イオンフイナンシヤルサ-ビス | 振替 | 振替 | イオンカード | 17,714円 |
| 2026年2月2日 | ビッグ・エー葛飾宝町 | 食費 | 支出 | イオンカード | 4,859円 |
| 2026年2月2日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
| 2026年2月1日 | モバイルスイカ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年2月1日 | アフラック(WEB)(JAPAN) | 保険 | 支出 | みずほカード | 14,270円 |
利息
713円2026年2月24日 / みずほ銀行
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年2月23日 / VIEW CARD
JR東日本びゅうダイナミックレールパック
25,500円2026年2月20日 / VIEW CARD
イトーヨーカドー ネット通販 0010002782232786
17,015円2026年2月18日 / 楽天カード
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年2月18日 / みずほ銀行
黔荘 NOODLE VIL
2,060円2026年2月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビッグ・エー葛
1,347円2026年2月14日 / イオンカード
モバイルスイカ
5,000円2026年2月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京電力(0190030306087506)
8,818円2026年2月12日 / みずほカード
ネツト フジイ ヤスナリ
80,000円2026年2月12日 / みずほ銀行
PayPayほけん
650円2026年2月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ドコモDカ-ド
127,846円2026年2月10日 / dカード
振込 カツシカクジドウテアテ
20,000円2026年2月10日 / みずほ銀行
振込 カツシカクブツカダカタイオウコソダ
20,000円2026年2月10日 / みずほ銀行
モバイルスイカ
5,000円2026年2月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
コストコホールセールジャパン(EC)
13,480円2026年2月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年2月7日 / VIEW CARD
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年2月6日 / みずほ銀行
モバイルスイカ
5,000円2026年2月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビユ-カ-ド
19,385円2026年2月4日 / VIEW CARD
セゾン
22,342円2026年2月4日 / みずほカード
東京ガス(1105-386-1024)
12,690円2026年2月3日 / みずほカード
振込 アフラツク
500,001円2026年2月3日 / みずほ銀行
請求書払い
27,000円2026年2月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
イオンフイナンシヤルサ-ビス
17,714円2026年2月2日 / イオンカード
ビッグ・エー葛飾宝町
4,859円2026年2月2日 / イオンカード
キキンカケキン
14,175円2026年2月2日 / みずほ銀行
モバイルスイカ
5,000円2026年2月1日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
アフラック(WEB)(JAPAN)
14,270円2026年2月1日 / みずほカード