3,846,815円
2,847,980円
998,835円
40,000円
| 2026年9月1日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
| 2026年8月28日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年8月27日 | GPマ-ケテイング | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 79,630円 |
| 2026年8月22日 | ネツト フジイ ミヨ | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 100,000円 |
| 2026年8月18日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年8月17日 | 利息 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 1,241円 |
| 2026年8月15日 | ネツト フジイ ヤスナリ | その他 | 支出 | みずほ銀行 | 40,000円 |
| 2026年8月10日 | 振込 カツシカクジドウテアテ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年8月9日 | ATM(051) | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年8月7日 | 振込 018サポ-トキユウフキン | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年8月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年8月3日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
| 2026年8月2日 | 振込 フジイ ミヨ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 200,000円 |
| 2026年7月28日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年7月21日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年7月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年7月5日 | ATM(035) | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年7月1日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
| 2026年6月30日 | 振込 カ)G B S | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 990,000円 |
| 2026年6月29日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年6月27日 | ネツト フジイ ミヨ | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 100,000円 |
| 2026年6月25日 | ネツト オオワキ ナツコ | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年6月19日 | 振込 スポ-ツクジ ハライモドシキン ニ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 960円 |
| 2026年6月18日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年6月10日 | 振込 カツシカクジドウテアテ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年6月8日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年6月4日 | セゾン | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 24,200円 |
| 2026年6月1日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
| 2026年5月28日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年5月27日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 121,724円 |
| 2026年5月18日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年5月11日 | ネツト ヤマシタ マサコ | その他 | 支出 | みずほ銀行 | 7,000円 |
| 2026年5月7日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年5月4日 | ATM(035) | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年5月1日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
| 2026年4月30日 | 振込 カ)G B S | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 990,000円 |
| 2026年4月28日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年4月24日 | ネツト ソウダイコウトウガクイン フオ-クソン | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 15,000円 |
| 2026年4月24日 | ネツト トウブトツプツア-ズ(カ | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 60,492円 |
| 2026年4月23日 | ネツト フジイ ヤスナリ | その他 | 支出 | みずほ銀行 | 40,000円 |
| 2026年4月20日 | 振込 カツシカクブツカコウトウシエンキン | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 30,000円 |
| 2026年4月20日 | シヨウキボキヨウサイ | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年4月17日 | 振込 018サポ-トキユウフキン | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年4月10日 | 振込 カツシカクジドウテアテ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年4月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 34,220円 |
| 2026年4月1日 | キキンカケキン | 税・社会保障 | 支出 | みずほ銀行 | 14,175円 |
| 2026年3月31日 | 振込 カ)G B S | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 990,000円 |
| 2026年3月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 87,664円 |
| 2026年3月29日 | ATM(107) | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年3月27日 | GPマ-ケテイング | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 253,140円 |
キキンカケキン
14,175円2026年9月1日 / みずほ銀行
ローンご返済
87,664円2026年8月28日 / みずほ銀行
GPマ-ケテイング
79,630円2026年8月27日 / みずほ銀行
ネツト フジイ ミヨ
100,000円2026年8月22日 / みずほ銀行
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年8月18日 / みずほ銀行
利息
1,241円2026年8月17日 / みずほ銀行
ネツト フジイ ヤスナリ
40,000円2026年8月15日 / みずほ銀行
振込 カツシカクジドウテアテ
20,000円2026年8月10日 / みずほ銀行
ATM(051)
20,000円2026年8月9日 / みずほ銀行
振込 018サポ-トキユウフキン
20,000円2026年8月7日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年8月6日 / みずほ銀行
キキンカケキン
14,175円2026年8月3日 / みずほ銀行
振込 フジイ ミヨ
200,000円2026年8月2日 / みずほ銀行
ローンご返済
87,664円2026年7月28日 / みずほ銀行
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年7月21日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年7月6日 / みずほ銀行
ATM(035)
20,000円2026年7月5日 / みずほ銀行
キキンカケキン
14,175円2026年7月1日 / みずほ銀行
振込 カ)G B S
990,000円2026年6月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
87,664円2026年6月29日 / みずほ銀行
ネツト フジイ ミヨ
100,000円2026年6月27日 / みずほ銀行
ネツト オオワキ ナツコ
70,000円2026年6月25日 / みずほ銀行
振込 スポ-ツクジ ハライモドシキン ニ
960円2026年6月19日 / みずほ銀行
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年6月18日 / みずほ銀行
振込 カツシカクジドウテアテ
20,000円2026年6月10日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年6月8日 / みずほ銀行
セゾン
24,200円2026年6月4日 / みずほ銀行
キキンカケキン
14,175円2026年6月1日 / みずほ銀行
ローンご返済
87,664円2026年5月28日 / みずほ銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
121,724円2026年5月27日 / みずほ銀行
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年5月18日 / みずほ銀行
ネツト ヤマシタ マサコ
7,000円2026年5月11日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年5月7日 / みずほ銀行
ATM(035)
20,000円2026年5月4日 / みずほ銀行
キキンカケキン
14,175円2026年5月1日 / みずほ銀行
振込 カ)G B S
990,000円2026年4月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
87,664円2026年4月28日 / みずほ銀行
ネツト ソウダイコウトウガクイン フオ-クソン
15,000円2026年4月24日 / みずほ銀行
ネツト トウブトツプツア-ズ(カ
60,492円2026年4月24日 / みずほ銀行
ネツト フジイ ヤスナリ
40,000円2026年4月23日 / みずほ銀行
振込 カツシカクブツカコウトウシエンキン
30,000円2026年4月20日 / みずほ銀行
シヨウキボキヨウサイ
70,000円2026年4月20日 / みずほ銀行
振込 018サポ-トキユウフキン
20,000円2026年4月17日 / みずほ銀行
振込 カツシカクジドウテアテ
20,000円2026年4月10日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
34,220円2026年4月6日 / みずほ銀行
キキンカケキン
14,175円2026年4月1日 / みずほ銀行
振込 カ)G B S
990,000円2026年3月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
87,664円2026年3月30日 / みずほ銀行
ATM(107)
20,000円2026年3月29日 / みずほ銀行
GPマ-ケテイング
253,140円2026年3月27日 / みずほ銀行