0円
155,306円
-155,306円
5,000円
| 2026年10月18日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年10月10日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年10月10日 | ビックカメラAKIBA | 特別な支出 | 支出 | VIEW CARD | 22,980円 |
| 2026年10月10日 | ビックカメラ赤坂見附駅店 | 日用品 | 支出 | VIEW CARD | 2,598円 |
| 2026年10月5日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 15,000円 |
| 2026年9月19日 | ビックカメラ本店 | 交際費 | 支出 | VIEW CARD | 8,800円 |
| 2026年9月13日 | ビックカメラお酒屋吉祥寺店 | 日用品 | 支出 | VIEW CARD | 3,100円 |
| 2026年9月13日 | ビックカメラお酒屋吉祥寺店 | 特別な支出 | 支出 | VIEW CARD | 17,600円 |
| 2026年9月13日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年9月12日 | ビックカメラ有楽町店 | 日用品 | 支出 | VIEW CARD | 3,960円 |
| 2026年9月4日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年8月13日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年8月9日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年8月4日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 5,115円 |
| 2026年7月18日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年7月6日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年6月21日 | ビックカメラAKIBA | 日用品 | 支出 | VIEW CARD | 115円 |
| 2026年6月4日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 17,093円 |
| 2026年5月7日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 14,353円 |
| 2026年5月5日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年5月4日 | ビックカメラ有楽町店 | 日用品 | 支出 | VIEW CARD | 2,093円 |
| 2026年5月2日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年4月25日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年4月6日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 35,500円 |
| 2026年4月5日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年4月2日 | えきねっと | 交通費 | 支出 | VIEW CARD | 4,280円 |
| 2026年4月2日 | えきねっと | 交通費 | 支出 | VIEW CARD | 4,280円 |
| 2026年2月23日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年2月20日 | JR東日本びゅうダイナミックレールパック | 交通費 | 支出 | VIEW CARD | 25,500円 |
| 2026年2月7日 | モバイルSuica入金(チャージ) | 現金・カード | 支出 | VIEW CARD | 5,000円 |
| 2026年2月4日 | ビユ-カ-ド | 振替 | 振替 | VIEW CARD | 19,385円 |
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年10月18日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年10月10日 / VIEW CARD
ビックカメラAKIBA
22,980円2026年10月10日 / VIEW CARD
ビックカメラ赤坂見附駅店
2,598円2026年10月10日 / VIEW CARD
ビユ-カ-ド
15,000円2026年10月5日 / VIEW CARD
ビックカメラ本店
8,800円2026年9月19日 / VIEW CARD
ビックカメラお酒屋吉祥寺店
3,100円2026年9月13日 / VIEW CARD
ビックカメラお酒屋吉祥寺店
17,600円2026年9月13日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年9月13日 / VIEW CARD
ビックカメラ有楽町店
3,960円2026年9月12日 / VIEW CARD
ビユ-カ-ド
5,000円2026年9月4日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年8月13日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年8月9日 / VIEW CARD
ビユ-カ-ド
5,115円2026年8月4日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年7月18日 / VIEW CARD
ビユ-カ-ド
5,000円2026年7月6日 / VIEW CARD
ビックカメラAKIBA
115円2026年6月21日 / VIEW CARD
ビユ-カ-ド
17,093円2026年6月4日 / VIEW CARD
ビユ-カ-ド
14,353円2026年5月7日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年5月5日 / VIEW CARD
ビックカメラ有楽町店
2,093円2026年5月4日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年5月2日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年4月25日 / VIEW CARD
ビユ-カ-ド
35,500円2026年4月6日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年4月5日 / VIEW CARD
えきねっと
4,280円2026年4月2日 / VIEW CARD
えきねっと
4,280円2026年4月2日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年2月23日 / VIEW CARD
JR東日本びゅうダイナミックレールパック
25,500円2026年2月20日 / VIEW CARD
モバイルSuica入金(チャージ)
5,000円2026年2月7日 / VIEW CARD
ビユ-カ-ド
19,385円2026年2月4日 / VIEW CARD