0円
1,100,865円
-1,100,865円
5,000円
| 2026年8月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 409,885円 |
| 2026年8月26日 | NTTドコモビジネス 08月分 | 通信費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,181円 |
| 2026年8月24日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月23日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月23日 | やまや | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 116円 |
| 2026年8月23日 | リカーマウンテン | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 700円 |
| 2026年8月22日 | 生鮮市場 あさひ | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,150円 |
| 2026年8月22日 | 渝小満重慶小麺 | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 4,370円 |
| 2026年8月21日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月18日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月16日 | 東京電力 電気料金等 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 17,803円 |
| 2026年8月16日 | 焼肉三千里 | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 7,480円 |
| 2026年8月15日 | 故郷味 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 11,693円 |
| 2026年8月13日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月13日 | バーガーキング | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 750円 |
| 2026年8月13日 | バーガーキング | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,490円 |
| 2026年8月13日 | バーガーキング | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,320円 |
| 2026年8月11日 | 利華 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,000円 |
| 2026年8月9日 | Suica(GooglePay) | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,000円 |
| 2026年8月9日 | 不二家 | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 430円 |
| 2026年8月9日 | the Fish | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,484円 |
| 2026年8月9日 | the Fish | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 13,220円 |
| 2026年8月6日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月4日 | 東京ガス・1105―386―1024 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,704円 |
| 2026年8月3日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年8月2日 | タイムズカー | 自動車 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,680円 |
| 2026年8月2日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 186円 |
| 2026年8月2日 | ロイヤルフードサービス | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 6,105円 |
| 2026年7月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 334,550円 |
| 2026年7月26日 | NTTドコモビジネス 07月分 | 通信費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,774円 |
| 2026年7月26日 | やまや | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 409円 |
| 2026年7月25日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年7月25日 | 中国物産 海羽 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,300円 |
| 2026年7月25日 | 天府李 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,513円 |
| 2026年7月20日 | 浅草 まぐろ人 | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 13,340円 |
| 2026年7月19日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 980円 |
| 2026年7月18日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年7月18日 | APPLE.COM/JP(再計算) | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 154,800円 |
| 2026年7月18日 | Apple Store | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,800円 |
| 2026年7月18日 | Apple Store | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 17,200円 |
| 2026年7月14日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年7月14日 | 東京電力 電気料金等 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 13,620円 |
| 2026年7月12日 | NEXCO中日本 SAPA | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 416円 |
| 2026年7月11日 | 天府李 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,541円 |
| 2026年7月10日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年7月5日 | ビックカメラ | 日用品 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 110円 |
| 2026年7月5日 | 松坂屋上野店 | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 540円 |
| 2026年7月5日 | 松屋フーズ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 550円 |
| 2026年7月5日 | リカーズハセガワ | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 850円 |
| 2026年7月5日 | 中国物産 海羽 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,250円 |
PAYPAYカ-ド
409,885円2026年8月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
NTTドコモビジネス 08月分
2,181円2026年8月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月24日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月23日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
やまや
116円2026年8月23日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
リカーマウンテン
700円2026年8月23日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
生鮮市場 あさひ
2,150円2026年8月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
渝小満重慶小麺
4,370円2026年8月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月21日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京電力 電気料金等
17,803円2026年8月16日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
焼肉三千里
7,480円2026年8月16日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
故郷味
11,693円2026年8月15日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
バーガーキング
750円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
バーガーキング
1,490円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
バーガーキング
3,320円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
利華
2,000円2026年8月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Suica(GooglePay)
1,000円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
不二家
430円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
the Fish
2,484円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
the Fish
13,220円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月6日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京ガス・1105―386―1024
2,704円2026年8月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年8月3日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
タイムズカー
3,680円2026年8月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
186円2026年8月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ロイヤルフードサービス
6,105円2026年8月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
PAYPAYカ-ド
334,550円2026年7月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
NTTドコモビジネス 07月分
1,774円2026年7月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
やまや
409円2026年7月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年7月25日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
中国物産 海羽
2,300円2026年7月25日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
天府李
2,513円2026年7月25日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
浅草 まぐろ人
13,340円2026年7月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ダイソー
980円2026年7月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
APPLE.COM/JP(再計算)
154,800円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Apple Store
10,800円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Apple Store
17,200円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年7月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京電力 電気料金等
13,620円2026年7月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
NEXCO中日本 SAPA
416円2026年7月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
天府李
2,541円2026年7月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年7月10日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ビックカメラ
110円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
松坂屋上野店
540円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
松屋フーズ
550円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
リカーズハセガワ
850円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
中国物産 海羽
1,250円2026年7月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)