0円
1,360,432円
-1,360,432円
5,000円
| 2026年10月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 321,593円 |
| 2026年10月26日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月24日 | イトーヨーカドー | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,836円 |
| 2026年10月22日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月19日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月18日 | ジハンピ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 190円 |
| 2026年10月18日 | 羊不同 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 8,569円 |
| 2026年10月18日 | 松坂屋上野店 | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,560円 |
| 2026年10月17日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 321円 |
| 2026年10月17日 | 酒のぎょうだ | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,354円 |
| 2026年10月17日 | 羽生蒸溜所ビジターセンター | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,500円 |
| 2026年10月17日 | 羽生蒸溜所ビジターセンター | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 12,760円 |
| 2026年10月14日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月14日 | 東京電力 電気料金等 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 11,748円 |
| 2026年10月12日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月12日 | やまや | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 346円 |
| 2026年10月11日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 656円 |
| 2026年10月11日 | 新元素中華料理店 | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,100円 |
| 2026年10月11日 | リンクス池袋 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,720円 |
| 2026年10月10日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月8日 | Yahoo!ショッピング | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 4,734円 |
| 2026年10月7日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月4日 | リカーズハセガワ | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 550円 |
| 2026年10月4日 | 高島屋 | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 800円 |
| 2026年10月4日 | 中国物産 海羽 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,210円 |
| 2026年10月4日 | 小魏鴨店 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,600円 |
| 2026年10月3日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月3日 | ルミネ | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 839円 |
| 2026年10月2日 | 東京ガス・1105―386―1024 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,448円 |
| 2026年10月1日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年10月1日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 140円 |
| 2026年10月1日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 343円 |
| 2026年9月28日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 378,700円 |
| 2026年9月26日 | すかいらーくグループの宅配 | 未分類 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 4,080円 |
| 2026年9月23日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月22日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 483円 |
| 2026年9月21日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,004円 |
| 2026年9月21日 | お食事処 坂出 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 6,590円 |
| 2026年9月20日 | 小坂田マルシェ790 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,080円 |
| 2026年9月20日 | 小坂田マルシェ790 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,180円 |
| 2026年9月20日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,310円 |
| 2026年9月20日 | ダイナック | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 7,900円 |
| 2026年9月19日 | 小魏鴨店 | 交際費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 2,600円 |
| 2026年9月18日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月16日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月15日 | タイムズカー | 自動車 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 3,060円 |
| 2026年9月15日 | カフェカーディナル | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 600円 |
| 2026年9月15日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,125円 |
| 2026年9月13日 | モバイルPASMOチャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 5,000円 |
| 2026年9月13日 | 東京電力 電気料金等 | 水道・光熱費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 14,397円 |
PAYPAYカ-ド
321,593円2026年10月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
イトーヨーカドー
1,836円2026年10月24日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ジハンピ
190円2026年10月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
羊不同
8,569円2026年10月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
松坂屋上野店
10,560円2026年10月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
321円2026年10月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
酒のぎょうだ
2,354円2026年10月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
羽生蒸溜所ビジターセンター
2,500円2026年10月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
羽生蒸溜所ビジターセンター
12,760円2026年10月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京電力 電気料金等
11,748円2026年10月14日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
やまや
346円2026年10月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
656円2026年10月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
新元素中華料理店
1,100円2026年10月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
リンクス池袋
5,720円2026年10月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月10日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Yahoo!ショッピング
4,734円2026年10月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月7日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
リカーズハセガワ
550円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
高島屋
800円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
中国物産 海羽
1,210円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小魏鴨店
1,600円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月3日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ルミネ
839円2026年10月3日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京ガス・1105―386―1024
3,448円2026年10月2日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年10月1日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
140円2026年10月1日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
343円2026年10月1日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
PAYPAYカ-ド
378,700円2026年9月28日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
すかいらーくグループの宅配
4,080円2026年9月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月23日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
483円2026年9月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
2,004円2026年9月21日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
お食事処 坂出
6,590円2026年9月21日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小坂田マルシェ790
1,080円2026年9月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小坂田マルシェ790
1,180円2026年9月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
3,310円2026年9月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ダイナック
7,900円2026年9月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
小魏鴨店
2,600円2026年9月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月16日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
タイムズカー
3,060円2026年9月15日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
カフェカーディナル
600円2026年9月15日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
5,125円2026年9月15日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
モバイルPASMOチャージ
5,000円2026年9月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京電力 電気料金等
14,397円2026年9月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)