保有銘柄 (評価額)
含み益上位
含み損上位
0円
0円
0円
0円
| 2026年8月20日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 16,000円 |
| 2026年7月29日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 6,109円 |
| 2026年7月28日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 6,345円 |
| 2026年7月23日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 15,000円 |
| 2026年7月23日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,950円 |
| 2026年7月13日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,900円 |
| 2026年7月6日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 20,900円 |
| 2026年7月2日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,600円 |
| 2026年6月22日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 86,978円 |
| 2026年6月19日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 29,200円 |
| 2026年6月19日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 86,400円 |
| 2026年6月16日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,620円 |
| 2026年6月16日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,200円 |
| 2026年6月16日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,590円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 8,441円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,700円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,720円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,710円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 18,890円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,690円 |
| 2026年6月9日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,680円 |
| 2026年6月8日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 145,000円 |
| 2026年6月8日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 18,820円 |
| 2026年6月5日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 291,140円 |
| 2026年6月4日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,397円 |
| 2026年6月4日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 19,095円 |
| 2026年6月4日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 147,000円 |
| 2026年6月4日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 18,930円 |
| 2026年6月3日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,700円 |
| 2026年6月3日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 19,055円 |
| 2026年6月3日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,800円 |
| 2026年6月2日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 145,570円 |
| 2026年6月2日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,700円 |
| 2026年5月26日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 15,000円 |
| 2026年5月26日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 15,010円 |
| 2026年5月26日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 15,020円 |
| 2026年5月26日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,990円 |
| 2026年5月25日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 15,130円 |
| 2026年5月25日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 15,050円 |
| 2026年5月25日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 150,000円 |
| 2026年5月20日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 19,400円 |
| 2026年5月19日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 19,500円 |
| 2026年5月12日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,890円 |
| 2026年5月12日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,880円 |
| 2026年5月11日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 149,997円 |
| 2026年5月11日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,920円 |
| 2026年5月11日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,900円 |
| 2026年5月11日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 14,860円 |
| 2026年5月11日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 148,000円 |
| 2026年5月8日 | ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金) | 振替 | 振替 | 楽天証券 | 40,000円 |
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
16,000円2026年8月20日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
6,109円2026年7月29日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
6,345円2026年7月28日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
15,000円2026年7月23日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,950円2026年7月23日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,900円2026年7月13日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
20,900円2026年7月6日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,600円2026年7月2日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
86,978円2026年6月22日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
29,200円2026年6月19日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
86,400円2026年6月19日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,620円2026年6月16日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,200円2026年6月16日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,590円2026年6月16日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
8,441円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,700円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,720円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,710円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
18,890円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,690円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,680円2026年6月9日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
145,000円2026年6月8日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
18,820円2026年6月8日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
291,140円2026年6月5日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,397円2026年6月4日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
19,095円2026年6月4日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
147,000円2026年6月4日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
18,930円2026年6月4日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,700円2026年6月3日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
19,055円2026年6月3日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,800円2026年6月3日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
145,570円2026年6月2日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,700円2026年6月2日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
15,000円2026年5月26日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
15,010円2026年5月26日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
15,020円2026年5月26日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,990円2026年5月26日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
15,130円2026年5月25日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
15,050円2026年5月25日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
150,000円2026年5月25日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
19,400円2026年5月20日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
19,500円2026年5月19日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,890円2026年5月12日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,880円2026年5月12日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
149,997円2026年5月11日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,920円2026年5月11日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,900円2026年5月11日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
14,860円2026年5月11日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
148,000円2026年5月11日 / 楽天証券
ラクテンショウケンカブシキガイシャ (国内株式買付代金)
40,000円2026年5月8日 / 楽天証券